Ansprüche auf Pflegesachleistungen für häusliche Pflege
| Pflegegrad | Leistungen ab 2025 pro Monat |
| Pflegegrad 2 | 796,00 € |
| Pflegegrad 3 | 1.497,00 € |
| Pflegegrad 4 | 1.859,00 € |
| Pflegegrad 5 | 2.299,00 € |
Pflegegeld für häusliche Pflege
| Pflegegrad | Leistungen ab 2025 pro Monat |
| Pflegegrad 2 | 347,00 € |
| Pflegegrad 3 | 599,00 € |
| Pflegegrad 4 | 800,00 € |
| Pflegegrad 5 | 990,00 € |
Verhinderungspflege
| Pflegegrad | Leistungen ab 2025 pro Jahr |
| Pflegegrad 2-5 | 1.685,00 € |
Entlastungsbetrag nach § 45 B
| Pflegegrad | Leistungen ab 2025 pro Monat |
| Pflegegrad 2-5 | 131,00 € |
Unser Leistungskatalog als PDF-Datei:
Klicken Sie hier um unseren Leistungskatalog als PDF-Datei herunterzuladen.
